Παρατηρήσεις Πόλεων

Κέρκυρα (Kerkyra) Γ. Μήκος (Lon): 19.91 Γ.Πλάτος (Lat): 39.61 Ύψος (Alt): 1m, Περιφέρεια:Νησιά Ιονίου

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση Ανέμου
06/05/2024 07:50 19oC (66.2oF) 77%
Α (1000)
2b (4kt)
06/05/2024 07:20 19oC (66.2oF) 72%
ΝΑ (1400)
2b (5kt)
06/05/2024 06:50 19oC (66.2oF) 72%
ΝΝΑ (1500)
1b (3kt)
06/05/2024 06:20 18oC (64.4oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ
06/05/2024 05:50 17oC (62.6oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
06/05/2024 05:20 14oC (57.2oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ
06/05/2024 04:50 13oC (55.4oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
06/05/2024 04:20 13oC (55.4oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
06/05/2024 03:50 13oC (55.4oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
06/05/2024 03:20 14oC (57.2oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
06/05/2024 02:50 14oC (57.2oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
06/05/2024 02:20 14oC (57.2oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
06/05/2024 01:50 14oC (57.2oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
06/05/2024 01:20 15oC (59.0oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
06/05/2024 00:50 15oC (59.0oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου